| LEKARNA TOP-LEK Potrčeva cesta 23 2250 Ptuj telefon: 02/ 787 84 90 e-pošta: info@lekarna-toplek.si internet: www.lekarna-toplek.si DELOVNI ČAS: Tel.: 02 / 771 60 01 |
JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Potrčeva cesta 19 a 2250 PTUJ Tel.: 02 / 771 25 11 Lokacije Zdravstvenega doma v okolici Ptuja: |
| TRGOVINE MERCATOR |
| Trgovina | odpiralni čas (sobota/nedelja) | datum dežurstev |
| SP ŽIVILA | 7.30-21.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| MARKOVCI | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 25.6., 15.8. 31.10., 26.12. |
| CIRKULANE | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8., 31.10., 26.12. |
| GORIŠNICA | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8., 31.10., 26.12. |
| APAČE | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8., 31.10., 26.12. |
| KIDRIČEVO | 7.00-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8., 31.10., 26.12. |
| CIRKOVCE | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8., 31.10., 26.12. |
| DORNAVA | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| JURŠINCI | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| TRNOVSKA VAS | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| VIDEM | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| MAJŠPERK BREG | 7.30-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| SREDIŠČE OB DRAVI | 7.00-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., , 26.12. |
| VELIKA NEDELJA | 7.00-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| TOMAŽ | 7.00-12.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., , 26.12. |
| SP ORMOŽ | 7.00-13.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| PC BREG | 7.30-13.00/8.00-12.00 | 2.1., 8.2., veliko-noč. poned., 27.4., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| SP RIMSKA PEČ | 7.30-12.00/zaprto | 8.2., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| SP OSKRBA | 7.30-12.00/zaprto | 8.2., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| SP BUKOVCI | 7.30-12.00/zaprto | 8.2., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
| SP TRŽEC | 7.30-12.00/zaprto | 8.2., 2.5., 15.8. 31.10., 26.12. |
V petek popoldan je dežuren tisti zobozdravnik, ki dela v soboto. V soboto dežurni zdravniki delajo samo dopoldan. V nedeljo imate dežurno zobozdravstvo le v Zdravstvenem domu Maribor. Ortodontska ambulanta je pričela z delom 19.4.2004 Ordinacijski čas: ponedeljek 7.00-19.00 petek 13.00-19.00 sobota 7.00-19.00 Pacienti se ob omenjenih dnevih lahko naročijo na telefonsko številko 771 25 11 interna 419. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETERINARSKA BOLNICA PTUJ, d.o.o. Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Ambulanta za male živali: 02 / 749 36 56 |